Contactaţi-ne
Tel: +86-592-5171076
Fax: +86-592-5166562
Mob: +8615880206572
E-mail: admin@oring-seal.com
Adăugați: No.75 Tian'an Road, districtul Jimei, Xiamen, Fujian

Aplicație temperatură scăzută TFM Lipseal
Xlong Seal Company este furnizorul profesionist de soluții de etanșare. Putem furniza tipuri de lipseals, garnituri de cauciuc pentru petrol&gaze, Valve, wellhead, echipamente medicale și așa mai departe.
Aplicație de temperatură scăzută TFM lipseal
FIȘA TEHNICĂ
PTFE F250-TFM 1700 VIRGIN
Proprietăţi | Unitate | Metoda | Cu date turnate |
FIZICO-MECANIC | |||
Densitate | g/cm3 | ASTM D792 | 2.15-2.19 |
Duritate-Shored | / | ASTM D2240 | ≥55.61 |
Rezistență la tracțiune-CD | N/mm2 | ISO 12086 ISO 527 | ≥25 |
Alungire la break-CD | % | ISO 12086 ISO 527 | ≥250 |
Modul compresiv | N/mm2 | ASTM D695 | ≥7% |
Rezistență la compresiune la 1% deformare | N/mm2 | ASTM D695 | |
Deformare sub sarcină la temperatura camerei după 24 de ore la 13.7N/mm2 | % | ASTM D621 | |
Deformare permanentă ca mai sus după 24 de ore de odihnă la temperatura camerei | % | ASTM D621 | |
TRIBOLOGIC | |||
Coeficientul dinamic de frecare | / | ASTM D1894 ASTM D3702 | |
Termică | |||
Temperatura de serviciu(min-max) | ºC | / | |
Coeficientul de expansiune termică(liniar)25-100ºC | 10^-5(mm/mm)ºC | Similar cu ASTM D696 | |
Electrice | |||
Rezistență dielectrică (specimen 0.5mmthick) | KV/mm | ASTM D149 | |
Rezistența volumului | Ω.cm | ASTM D257 | |
Rezistența suprafeței | Ω | ASTM D257 | |
Vă rugăm să trimiteți un e-mail la contact@oring-seal.com pentru a obține mai multe informații
Vă mulțumesc
Tag-uri populare: cerere de temperatură scăzută tfm lipseal, producători, furnizori, fabrică, personalizate, en-gros









